Inicio el XL Campeonato Nacional Infantil “AA” 2021 – 2022
La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), por este medio hace del conocimiento de la crónica deportiva, fanaticada del béisbol y público en general, que el día de mañana 09 de abril de 2022 dará inicio el XL Campeonato Nacional Infantil “AA” 2021 – 2022.

A Continuación, comunicado:
XL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL “AA” 2021 – 2022
La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), por este medio hace del conocimiento de la crónica deportiva, fanaticada del béisbol y público en general, que el día de mañana 09 de abril de 2022 dará inicio el XL Campeonato Nacional Infantil “AA” 2021 – 2022 a desarrollarse en la Ciudad de Managua, Departamento de Managua. Este campeonato se jugará entre el sábado 09 y miércoles 13 de abril del año en curso.
Al evento Nacional asisten un total de veinte (20) equipos provenientes de todo el país, representando las zonas de Occidente, Oriente, Norte, Central, Región Autónoma del Caribe Norte, Zona Especial de Zelaya Central y la capital Managua.
La reunión técnica se celebrará en el Salón CONADERFI del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) hoy viernes 08 de abril a las 05:30pm, con los delegados de equipos para ultimar detalles técnicos y logísticos del evento antes de su inicio.
Rivas es el vigente Campeón, título obtenido en el año 2021 contra Managua, y tratará de retener la corona; Triángulo Minero fue el tercer lugar y Masaya terminó en cuarto lugar.
Los 20 equipos quedaron distribuidos en 4 grupos, clasificándose a las semifinales el líder de cada grupo.
Adjunto presentamos el Calendario Oficial de Juegos.
FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE BÉISBOL ASOCIADA FENIBA
Managua, 08 de abril de 2022.
FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE BÉISBOL ASOCIADA (FENIBA)
XL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL "AA" (U12) 2021 - 2022
MANAGUA (DEL 09 AL 13 DE ABRIL, 2022)
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | GRUPO "C" | GRUPO "D" |
| RIVAS | MANAGUA "A" | T. MINERO | MASAYA |
| MATAGALPA | LEÓN | ESTELÍ | MANAGUA "B" |
| CARAZO | CHINANDEGA | GRANADA | R. A. C. C. N. |
| MADRIZ | BOACO | R. A. C. C. S. | JINOTEGA |
| NUEVA SEGOVIA | RÍO SAN JUAN | CHONTALES | ZELAYA CENTRAL |
CALENDARIO OFICIAL DE JUEGOS
| Juego | Fecha | Grupo | Hora | Estadio | HOME CLUB | VISITANTE |
| 1 | 1ra JORNADA 09-ABR-22 | B | 7:30 a. m. | Jackie Robinson | LEÓN | CHINANDEGA |
| 2 | B | A cont. | Jackie Robinson | LEÓN | BOACO | |
| 3 | B | A cont. | Jackie Robinson | RÍO SAN JUAN | BOACO | |
| 4 | B | A cont. | Jackie Robinson | MANAGUA "A" | RÍO SAN JUAN | |
| 5 | D | A cont. | Jackie Robinson | ZELAYA CENTRAL | MANAGUA "B" | |
| 6 | D | 7;30 | ENEL | R.A.C.C.N. | MASAYA | |
| 7 | D | A cont. | ENEL | JINOTEGA | MASAYA | |
| 8 | C | A cont. | ENEL | CHONTALES | ESTELÍ | |
| 9 | C | A cont. | ENEL | GRANADA | T. MINERO | |
| 10 | C | A cont. | ENEL | R.A.C.C.S. | T. MINERO | |
| 11 | A | 8:00 a. m. | Antiguo Est. Nac. | MATAGALPA | CARAZO | |
| 12 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | MATAGALPA | MADRIZ | |
| 13 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | NUEVA SEGOVIA | MADRIZ | |
| 14 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | RIVAS | NUEVA SEGOVIA | |
| 15 | 2da JORNADA 10-ABR-22 | B | 7:30 a. m. | Jackie Robinson | RÍO SAN JUAN | LEÓN |
| 16 | B | A cont. | Jackie Robinson | CHINANDEGA | MANAGUA "A" | |
| 17 | B | A cont. | Jackie Robinson | BOACO | MANAGUA "A" | |
| 18 | D | A cont. | Jackie Robinson | MANAGUA "B" | R.A.C.C.N. | |
| 19 | D | A cont. | Jackie Robinson | MANAGUA "B" | JINOTEGA | |
| 20 | D | 7:30 a. m. | ENEL | ZELAYA CENTRAL | JINOTEGA | |
| 21 | D | A cont. | ENEL | MASAYA | ZELAYA CENTRAL | |
| 22 | C | A cont. | ENEL | R.A.C.C.S. | GRANADA | |
| 23 | C | A cont. | ENEL | GRANADA | CHONTALES | |
| 24 | C | A cont. | ENEL | T. MINERO | ESTELÍ | |
| 25 | A | 8:00 a. m. | Antiguo Est. Nac. | CARAZO | RIVAS | |
| 26 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | MADRIZ | RIVAS | |
| 27 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | NUEVA SEGOVIA | MATAGALPA |
| Juego | Fecha Grupo Hora | Estadio | HOME CLUB | VISITANTE | ||
| 28 | 3ra JORNADA 11-ABR-22 | B | 7:30 a. m. | Jackie Robinson | CHINANDEGA | RÍO SAN JUAN |
| 29 | B | A cont. | Jackie Robinson | BOACO | CHINANDEGA | |
| 30 | D | A cont. | Jackie Robinson | JINOTEGA | R.A.C.C.N. | |
| 31 | D | A cont. | Jackie Robinson | R.A.C.C.N. | ZELAYA CENTRAL | |
| 32 | B | A cont. | Jackie Robinson | MANAGUA "A" | LEÓN | |
| 33 | C | 7:30 a. m. | ENEL | ESTELÍ | GRANADA | |
| 34 | C | A cont. | ENEL | ESTELÍ | R.A.C.C.S. | |
| 35 | C | A cont. | ENEL | CHONTALES | R.A.C.C.S. | |
| 36 | C | A cont. | ENEL | T. MINERO | CHONTALES | |
| 37 | A | 7:30 a. m. | Antiguo Est. Nac. | MADRIZ | CARAZO | |
| 38 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | CARAZO | NUEVA SEGOVIA | |
| 39 | A | A cont. | Antiguo Est. Nac. | RIVAS | MATAGALPA | |
| 40 | D | A cont. | Antiguo Est. Nac. | MASAYA | MANAGUA "B" | |
| SEMI - FINALES |
| 41 12-abr.-2022 9:00 a. m. Jackie Robinson SEMIFINALES SEMIFINALES 42 12-abr.-2022 A cont. Jackie Robinson SEMIFINALES SEMIFINALES JUEGO POR EL 3ER LUGAR Y POR EL CAMPEONATO 43 13-abr.-2022 8:00 a. m. Jackie Robinson PERDEDORES PERDEDORES 44 13-abr.-2022 9:00 a. m. Jackie Robinson GANADORES GANADORES |